FEE Structure For Session 2026-27
B.Tech 1st Year
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tuition Fee | 25000 | 25000 | - |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University | ||
B.Tech 1st Year (AI)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tuition Fee | 30000 | 30000 | - |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University | ||
B.Tech and Leet (CE/ME/EE/EEE/CSE)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Tuition Fee | 20000 | 20000 | - |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University | ||
B.ED
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Full Course Fee | 80000 for Two Years |
MBA (Finance/Marketing/Operations/IT/HR)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 20000 | 20000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University | ||
B.Pharmacy and B.Pharmacy Leet
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 30000 | 30000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
M. Pharma (Pharmaceutics) , M. Pharma (Pharmacology)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 50000 | 50000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
B.Sc MLS (1st year), B.Sc CCT, B.Sc OTT, B.Sc Optometry
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 20000 | 20000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University | ||
B.Sc Medical Technology- Anesthesia & Operation Theatre (1st Year & LEET)
B.Sc Radiology & Imaging Technology (1st Year & LEET)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 20000 | 20000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University | ||
B.Sc LEET (CCT, OTT, OPT, MLS)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 15000 | 15000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University | ||
BBA/BCA
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 15000 | 15000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
BA Computer Science
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 15000 | 15000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
Bachelor of Physiotherapy
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 25000 | 25000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
Bachelor in Hotel Management & Catering Technology (BHMCT)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 25000 | 25000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
Polytechnic Diploma and Leet (CE/ME/EE/CSE)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 0 | 0 | 0 |
| Tuition Fee | 15000 | 15000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | Included in the fee | ||
LLB/ BALLB
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 25000 | 25000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | 5000 | |
B.Sc Nursing / Post B.Sc Nursing*
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (One Time) | 15000 | 15000 | |
| Tuition Fee | 50000 | 50000 | |
| Clinical Fee | 18000 | 18000 | |
| Transport for Clinical Duties | 9000 | 9000 | |
| Lab Charges | 10000 | 10000 | |
| SNA+Miscellaneous Charges | 8000 | 8000 | |
| Registration Fee/Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As per the University Charges | ||
GNM (Nursing)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | |
| Tuition Fee | 50000 | 50000 | |
| Clinical fee | 15000 | 15000 | |
| Transport for Clinical Duties | 9000 | 9000 | |
| SNA+Miscellaneous Charges | 6000 | 6000 | |
| Registration Fee/Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As per the University Charges | ||
| Fee | Per Year | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | - | - | - |
| Registration Charges(One Time) | - | - | - |
| Tuition Fee | 80000 yearly | 80000 yearly | 80000 yearly |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
ANM
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | |
| Tuition Fee | 30,000 | 30,000 | |
| Clinical fee | 10000 | 10000 | |
| Transport for Clinical Duties | 9000 | 9000 | |
| SNA+Miscellaneous Charges | 6000 | 6000 | |
| Registration Fee/Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As per the University Charges | ||
| Fee | Per Year | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | - | - | - |
| Registration Charges(One Time) | - | - | - |
| Tuition Fee | 30000 yearly | 30000 yearly | 30000 yearly |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
B.Sc Nursing
| Fee | Per Year | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | - | - | - |
| Registration Charges(One Time) | - | - | - |
| Tuition Fee | 95000 yearly | 95000 yearly | 95000 yearly |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
Msc Pharmaceutical Chemistry
| Fee | Per Semester |
|---|---|
| 1st Semester | 30,000 |
| 2nd Semester | 25,000 |
| Examination & other University charges: As per University | |
Msc (RIT), Msc (MLS) , Msc (AOTT)
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 20000 | 20000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
MA Education
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee | 15000 | 15000 | - |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
Pharma D
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tuition Fee Full Course | 10 Lac Full Course | 10 Lac Full Course | 10 Lac Full Course |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
D Pharmacy
| Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (SC/ST) |
|---|---|---|---|
| Admission Fee (one time) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Registration Charges(One Time) | - | - | - |
| Tuition Fee | 120000 For Two Years | 120000 For Two Years | 120000 For Two Years |
| Admission Processing Fee/Counseling Fee/University Related Fee/Student Related Fee/Examination Fee/Practical Fee etc . | As Per University Charges | ||
Note:
1. The fee may change subject to the change in fee by Council/University/Board
2. Charges for additional subject will be extra.
| For SC/ST |
|---|
| 1. It is the responsibilty of the student to apply for Scholarship and Complete the documents for the Scholarship on time. |
| 2. Student will pursue with the Social Welfare department of concerned District/State for the submission of fee as per college rules. |
| 3. It is the responsiblity of the student that when the scholarship amount is re-imbursed by the Government in Students' account then that fee must be transferred in College account within 24 hours. |
| 4. If the Government withdraws/changes the scholarship scheme for the reserved category student of District/State or if the student is found in-eligible for the scholarship, then he/she will pay himself the fee for the entire course. |
| Hostel Fee | Room |
|---|---|
| 50,000/- Sem | Double Room (Two - Seater) |
| 40,000/- Sem | Triple Room (Three - Seater) |
| 30,000/- Sem | Four - Seater or More |
| *For Nursing Students : Hostel Fee is 40,000/- Semester For 4 seater or More Rooms | |
| Transport Fee | |
|---|---|
| Area | For All Students |
| Chandigarh, Mohali, Patiala | 13000 per sem / 26000 per year |
| Zirakpur | 10000 per sem / 20000 per year |
| Banur & Rajpura | 6000 per sem / 12000 per year |
| Bahadurgarh | 10000 per sem / 20000 per year |