Fee Structure 2020-21
B.Tech and Leet (CE/ME/EE/EEE/ECE/CSE)
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 45000 | 30000 | 25000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Admission Fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
MBA (Finance/Marketing/Operations/IT/HR)
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 45000 | 30000 | 25000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Admission Fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
BBA/BCA
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 21000 | 18000 | 15000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Admission Fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Polytechnic Diploma and Leet (CE/ME/EE/CSE)
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 20000 | 15000 | 12000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Admission Fee | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
LLB/B.A-LLB/B.Com-LLB
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 45000 | 30000 | 25000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Admission Fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
B.Ed/B.Sc Agri
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 45000 | 30000 | 25000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Admission Fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Polytechnic Diploma in Agriculture
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 20000 | 15000 | 12000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Admission Fee | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
BA/B.Com
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 10000 | 8000 | 7000 | – |
Univ Charges(Per Year) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Exam fee (Per Practical Subject Fee Extra) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Admission Fee | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
MA Education
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 20000 | 15000 | 12000 | – |
Univ Charges(Per Year) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Exam fee (Per Practical Subject Fee Extra) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Admission Fee | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
GNM (Nursing)
Fee | Per Year | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 50300 | 50300 | 40250 | – |
Clinical fee | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Admission Fee | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Examination Fee | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ANM (Nursing)
Fee | Per Year | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 30000 | 30000 | 25000 | – |
Clinical fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Admission Fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Examination Fee | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
PGDM
Fee | Per Year | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 76750 | – | – | – |
B.Pharma
Fee | Per Semester | Under Scholarship(GEN) | Under Scholarship (RBA/OBC) | Under Scholarship (SC/ST) |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | 45000 | 30000 | 25000 | – |
Univ Charges + Exam fee | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Admission Fee | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Note:
1. The fee may change subject to the change in fee by Council/University/Board
2. Charges for additional subject will be extra